“Azərbaycan Qiymətləndiricilər Cəmiyyəti”nə üzv qiymətləndirmə təşkilatların göstərdiyi xidmətlərin tövsiyyə edilən minimal qiymət cədvəli | |||
S/s | Qiymətləndirmə obyekti | Şirkətin təklif etdiyi minimum xidmət haqqı, manat | |
1 | Mənzil | ||
100 kv.m-ə qədər | 100 | ||
150 kv.m-ə qədər | 120 | ||
200 kv.m-ə qədər | 150 | ||
201 kv.m və daha artıq | 200 | ||
2 | Fərdi yaşayış və bağ evləri (torpaqla birlikdə | ||
100 kv.m-ə qədər | 120 | ||
250 kv.m-ə qədər | 150 | ||
400 kv.m-ə qədər | 200 | ||
401 kv.m və daha artıq | 250 | ||
3 | Çoxmərtəbəli yaşayış binaları | ||
3-5 mərtəbəli | 1000 | ||
6-12 mərtəbəli | 1500 | ||
13-18 mərtəbəli | 2000 | ||
19 və daha artıq mərtəbəli | 2500 | ||
4 | Mənzilə və obyektə dəymiş zərər | ||
100 kv.m-ə qədər | 130 | ||
250 kv.m-ə qədər | 150 | ||
400 kv.m-ə qədər | 250 | ||
401 kv.m və daha artıq | 300 | ||
5 | Çoxmərtəbəli qeyri-yaşayış binaları | ||
3-5 mərtəbəli | 1000 | ||
6-12 mərtəbəli | 1500 | ||
13-18 mərtəbəli | 2000 | ||
19 və daha artıq mərtəbəli | 2500 | ||
6 | Kommersiya obyektləri | ||
50 m2 qədər | 150 | ||
100 m2 qədər | 200 | ||
200 m2 qədər | 300 | ||
500 m2 qədər | 400 | ||
1000 m2 qədər | 500 | ||
1000 m2-dan yuxarı | 700 | ||
7 | Tikililərin smeta dəyərinin hesablanması | ||
200 m2 qədər | 200 | ||
500 m2 qədər | 350 | ||
1000 m2 qədər | 500 | ||
1000 m2-dan yuxarı | 750 | ||
8 | Yanacaq doldurma məntəqələri | 800 | |
9 | Qaraj | 150 | |
10 | Torpaq sahəsi | ||
Yaşayış sahəsi üçün (10 sota qədər) | 130 | ||
Yaşayış sahəsi üçün (10 sotdan yuxarı hər sota görə) | 150 | ||
Qeyri-yaşayış sahəsi üçün (0.5 ha-a qədər) | 200 | ||
Qeyri-yaşayış sahəsi üçün (0.5 ha-dan 1.0 ha-a qədər ) | 300 | ||
Qeyri-yaşayış sahəsi üçün (1 ha-da yuxarı hər ha-a görə) | 10 | ||
Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar | |||
1 ha-a qədər | 100 | ||
1.0 ha-dan yuxarı hər ha-a görə | 5 | ||
13 | Nəqliyyat vasitələri | ||
Rusiya istehsalı-minik avtomobili | 50 | ||
Xarici istehsal-sedan, minik | 80 | ||
Xarici istehsal-universal minik | 100 | ||
Yük ANV | 120 | ||
Xüsusi təyinatlı ANV | 150 | ||
Avtomobil qəzası nəticəsində dəymiş zərərin, təmir xərclərinin və qalıq dəyərinin hesablanması | 80 | ||
Hava nəqliyatı | 1500 | ||
Su nəqliyatı | 1500 | ||
Dəmiryol nəqliyatı | 1200 | ||
14 | Sənaye avadanlığı (mürəkkəbliyindən və sayından asılı olaraq dəyişə bilər) | ||
ümumi təyinatlı avadanlıqlar | 150 | ||
xüsusi təyinatlı avadanlıqlar | 250 | ||
mürəkkəb texnoloji axın xətləri | 400 | ||
15 | Qaldırıcı qurğular | 350 | |
16 | İstehsal xətti | 850 | |
17 | Müəssisənin qiymətləndirilməsi | ||
Kiçik müəssisə | 650 | ||
Orta müəssisə | 1000 | ||
Böyük müəssisə | 2000 | ||
Brend müəssisə | 2500 | ||
18 | Biznesin qiymətləndirilməsi | 3000 | |
19 | Mebel | ||
1 vahid üçün | 40 | ||
hər əlavə vahid üçün | 8 | ||
20 | Ofis texnikası | ||
1 vahid üçün | 40 | ||
hər əvavə vahid üçün | 8 | ||
21 | Qurğular | ||
Su çənləri və tutumlar | 80 | ||
Yol (1 km) | 200 | ||
Körpü | 1000 | ||
Boru kəməri və kabel xıətti (1 km) | 150 | ||
22 | Tikinti (natamam) | ||
Sahəsi 500 m2 qədər | 300 | ||
Sahəsi 500-1000 m2 | 500 | ||
Sahəsi 1000-2000 m2 | 800 | ||
Sahəsi 2000 m2 yuxarı | 1200 | ||
23 | Qeyri- material aktivlər | 1000 | |
24 | Mal qalıqları | ||
1000 ədədə qədər | 500 | ||
hər əlavə 100 ədədə görə | 50 | ||
25 | Çoxillik əkmələr | ||
100 ədədə qədər | 200 | ||
artıq hər 100 ədədə görə | 100 | ||
26 | 1 illik əkmələr | ||
10 ha-a qədər | 200 | ||
Artıq hər 10 ha-a görə | 100 | ||
27 | İri və xırdabuynuzlu heyvanlar | ||
İri buynuzlu | |||
30 baş | 250 | ||
31-60 baş | 350 | ||
61-90 baş | 450 | ||
90 və əlavə hər baş heyvana görə | 15 | ||
Xırda buynuzlu | |||
100 başa qədər | 400 | ||
daha yuxarı hər başa görə | 4 | ||
27 | Əldən çıxmış mənfəət | 250 | |
Qeyd: Əlavə 1-də göstərilən tariflər Bakı şəhəri və yaxın ətraf ərazilərə şamil edilir. Regionlarda qiymətləndirmə üçün ezam olunan mütəxəssislərin yol nəqliyyat xərcləri məsafədən asılı olaraq aşağıdakı cədvələ uyğun olaraq (əsas xidmət haqqına əlavə edilərək) dəyişir. | |||
S/s | Zonalar | Əlavə xərclər, azn | |
1 | Bakı şəhərindən 40 km.m dən 150 kv.m məsafədə | 25 manata qədər | |
2 | Bakı şəhərindən 150 km.m dən 300 kv.m məsafədə | 25-40 | |
3 | Bakı şəhərindən 300 km.m dən 500 kv.m məsafədə | 40-55 |
Leave A Comment